Štartovná listina
Veľká cena Zuberca 2023 - preteky psích záprahov
Kategória - Skijoring 1 pes (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 7 | Mariusz Krupa | ![]() | 10:00:00 | Zrušené |
2. | 1 | Rosner Gábor | ![]() | 10:02:00 | Zrušené |
3. | 2 | Agnieszka Jarecka | ![]() | 10:04:00 | Zrušené |
4. | 3 | Mieczysław Paluch | ![]() | 10:06:00 | Zrušené |
5. | 5 | Justyna Nowroth | ![]() | 10:08:00 | Zrušené |
Kategória - FCI Skijoring 1 pes (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 8 | Roman Reištetter | ![]() | 10:12:00 | Zrušené |
2. | 9 | Carla Reištetterová | ![]() | 10:14:00 | Zrušené |
3. | 10 | Ivan Vaško | ![]() | 10:16:00 | Zrušené |
4. | 11 | Silver Viira | ![]() | 10:18:00 | Zrušené |
Kategória - D (2 psy) (6.15km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 13 | Zuzanna Pająk | ![]() | 10:24:00 | Zrušené |
2. | 14 | Paulina Frelich | ![]() | 10:26:00 | Zrušené |
3. | 15 | Lucia Neuschlová | ![]() | 10:28:00 | Zrušené |
4. | 17 | Gabriela Milatová | ![]() | 10:30:00 | Zrušené |
5. | 18 | Wojciech Kowalkowski | ![]() | 10:32:00 | Zrušené |
6. | 20 | Hana Štípalová | ![]() | 10:34:00 | Zrušené |
7. | 21 | Daria Findzińska | ![]() | 10:36:00 | Zrušené |
8. | 22 | Sabrina Ritter | ![]() | 10:38:00 | Zrušené |
9. | 23 | Simona Šarochová | ![]() | 10:40:00 | Zrušené |
10. | 16 | Ivan Halás | ![]() | 10:42:00 | Zrušené |
Kategória - FCI D (2 psy) (6.15km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 112 | Branislav Grenzner | ![]() | 10:46:00 | Zrušené |
2. | 24 | Köffer Kitti | ![]() | 10:48:00 | Zrušené |
3. | 27 | Karmen Pitilimov | ![]() | 10:52:00 | Zrušené |
4. | 29 | Igor Pribula | ![]() | 10:54:00 | Zrušené |
5. | 30 | Dariusz Szukała | ![]() | 10:56:00 | Zrušené |
6. | 35 | Amálie Vojtková | ![]() | 11:00:00 | Zrušené |
7. | 36 | Marcin Behlert | ![]() | 11:02:00 | Zrušené |
Kategória - FCI D - Junior (6.15km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 32 | Igor Reszka (junior) | ![]() | 10:58:00 | Zrušené |
2. | 37 | Bartosz Karasiński (junior) | ![]() | 11:04:00 | Zrušené |
3. | 38 | Igor Stefan (junior) | ![]() | 11:06:00 | Zrušené |
Kategória - FCI D2 (6.15km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 26 | Monika Árvaiová | ![]() | 11:10:00 | Zrušené |
2. | 28 | Rosner Gábor | ![]() | 11:12:00 | Zrušené |
3. | 31 | Tomasz Radłowski | ![]() | 11:14:00 | Zrušené |
Kategória - C (3-4 psy) (8.4km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 41 | Lucie Schönová | ![]() | 11:20:00 | Zrušené |
2. | 42 | Aneta Lenard | ![]() | 11:22:00 | Zrušené |
3. | 43 | Maciej Tomaszewski | ![]() | 11:24:00 | Zrušené |
4. | 44 | Anna Dogadalska | ![]() | 11:26:00 | Zrušené |
5. | 45 | Edyta Kotlińska | ![]() | 11:28:00 | Zrušené |
6. | 47 | Grzegorz Fiączyk | ![]() | 11:30:00 | Zrušené |
7. | 84 | Daniela Zellmer | ![]() | 11:32:00 | Zrušené |
8. | 48 | Mariusz Krupa | ![]() | 11:34:00 | Zrušené |
9. | 51 | Jiří Suchý | ![]() | 11:36:00 | Zrušené |
Kategória - FCI C (3-4 psy) (8.4km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 67 | Paweł Lenart | ![]() | 11:40:00 | Zrušené |
2. | 39 | Martin Packo | ![]() | 11:42:00 | Zrušené |
3. | 53 | Andrzej Rutkowski | ![]() | 11:44:00 | Zrušené |
4. | 54 | KÖffer Lajos | ![]() | 11:46:00 | Zrušené |
5. | 55 | Pál Duzmath | ![]() | 11:48:00 | Zrušené |
6. | 59 | Aleksandra Pieron | ![]() | 11:50:00 | Zrušené |
7. | 60 | Erle Hermann | ![]() | 11:52:00 | Zrušené |
8. | 61 | Branislav Grenzner | ![]() | 11:54:00 | Zrušené |
9. | 64 | Christian Kretzschmar | ![]() | 11:56:00 | Zrušené |
10. | 65 | Alicja Surówka | ![]() | 11:58:00 | Zrušené |
11. | 69 | Amálie Vojtková | ![]() | 12:00:00 | Zrušené |
12. | 70 | Krzysztof Windyś | ![]() | 12:02:00 | Zrušené |
13. | 46 | Bartosz Karasiński (junior) | ![]() | 12:04:00 | Zrušené |
14. | 68 | Anna Lenart | ![]() | 12:06:00 | Zrušené |
Kategória - FCI C2 (8.4km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 52 | Peter Lipcsei | ![]() | 12:10:00 | Zrušené |
2. | 56 | Mirosław Waśkowski | ![]() | 12:12:00 | Zrušené |
3. | 57 | Tomasz Radłowski | ![]() | 12:14:00 | Zrušené |
4. | 58 | Patrícia Humeňanská | ![]() | 12:16:00 | Zrušené |
5. | 63 | Zuzana Bachratá | ![]() | 12:18:00 | Zrušené |
6. | 66 | Małgorzata Kita | ![]() | 12:20:00 | Zrušené |
Kategória - B (5-6 psov) (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 71 | Tomasz Pająk | ![]() | 12:24:00 | Zrušené |
2. | 72 | Jakub Reguli | ![]() | 12:26:00 | Zrušené |
3. | 73 | Miroslav Pažur | ![]() | 12:28:00 | Zrušené |
4. | 75 | Tomasz Dogadalski | ![]() | 12:30:00 | Zrušené |
5. | 76 | Jozef Chromek | ![]() | 12:32:00 | Zrušené |
6. | 77 | Lubos Strapec | ![]() | 12:34:00 | Zrušené |
7. | 79 | Daria Findzińska | ![]() | 12:36:00 | Zrušené |
8. | 81 | Wojciech Mac | ![]() | 12:38:00 | Zrušené |
9. | 82 | Erik Copko | ![]() | 12:40:00 | Zrušené |
10. | 83 | Branislav Spiššák | ![]() | 12:42:00 | Zrušené |
11. | 88 | Patrycja Rubin | ![]() | 12:44:00 | Zrušené |
Kategória - FCI B (5-6 psov) (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 85 | Mikołaj Włodarczyk | ![]() | 12:50:00 | Zrušené |
2. | 86 | Christian Kretzschmar | ![]() | 12:52:00 | Zrušené |
3. | 87 | Miklós Zoltán | ![]() | 12:54:00 | Zrušené |
4. | 89 | Anna Czerepak | ![]() | 12:56:00 | Zrušené |
5. | 90 | Piotr Czerepak | ![]() | 12:58:00 | Zrušené |
6. | 91 | Patrik Dvořáček | ![]() | 13:00:00 | Zrušené |
7. | 94 | Štěpán Krkoška | ![]() | 13:06:00 | Zrušené |
Kategória - A (7 a viac psov) (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 99 | Martin Vrtěl | ![]() | 13:12:00 | Zrušené |
2. | 101 | Gzegorz Burzynski | ![]() | 13:14:00 | Zrušené |
3. | 103 | Maciej Tomaszewski | ![]() | 13:16:00 | Zrušené |
4. | 104 | Łukasz Paczyński | ![]() | 13:18:00 | Zrušené |
5. | 105 | Grzegorz Jękner | ![]() | 13:20:00 | Zrušené |
6. | 102 | Tomáš Kubín | ![]() | 13:22:00 | Zrušené |
Kategória - FCI A (7 a viac psov) (11km)
#BIB | Pretekár | Štart v sobotu 18.2.2023 | Štart v nedeľu 19.2.2023 | ||
1. | 107 | Emmanuel Thill | ![]() | 13:26:00 | Zrušené |
2. | 108 | Jacek Karasiński | ![]() | 13:28:00 | Zrušené |
3. | 109 | Michał Markiel | ![]() | 13:30:00 | Zrušené |
4. | 110 | Alicja Surówka | ![]() | 13:32:00 | Zrušené |
5. | 111 | Mateusz Surówka | ![]() | 13:34:00 | Zrušené |
Spolu - 90 štartov.
Aktuálne informácie publikujeme aj na Facebooku, sledujte nás: