Štartovná listina
Majstrovstvá Slovenska - preteky psích záprahov 2022
Kategória - Skijoring 1 pes (12km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 9 | Agnieszka Jarecka | ![]() | 09:30:00 |
2. | 5 | Ján Mikuš | ![]() | 09:32:00 |
3. | 3 | Mario Adamko | ![]() | 09:34:00 |
4. | 13 | Marína Gondová | ![]() | 09:36:00 |
5. | 14 | Michał Świderski | ![]() | 09:38:00 |
6. | 4 | Mariusz Krupa | ![]() | 09:40:00 |
7. | 11 | Justyna Nowroth | ![]() | 09:42:00 |
8. | 10 | Wiktoria Bober | ![]() | 09:44:00 |
9. | 7 | Krzysztof Windyś | ![]() | 09:46:00 |
10. | 8 | Milan Belzár | ![]() | 09:48:00 |
11. | 6 | Nina Ivanecka (junior) | ![]() | 09:50:00 |
12. | 1 | Emilia Wojnowska (junior) | ![]() | DNS1 |
Kategória - FCI Skijoring 1 pes (12km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 19 | Ján Néger (junior) | ![]() | 09:52:00 |
2. | 16 | Roman Reištetter | ![]() | 09:54:00 |
3. | 15 | Carla Reištetterová | ![]() | 09:56:00 |
4. | 17 | Michaela Belzárová | ![]() | 09:58:00 |
Kategória - FCI Skijoring 2 psy (12km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 22 | Igor Štefan | ![]() | 10:00:00 |
2. | 23 | Michal Ivančo | ![]() | 10:02:00 |
Kategória - D (2 psy) (6km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 102 | Aleksandra Madejczyk | ![]() | 10:12:00 |
2. | 119 | Lucia Pelikánová | ![]() | 10:14:00 |
3. | 116 | Paulina Frelich | ![]() | 10:16:00 |
4. | 112 | Igor Tracz | ![]() | 10:18:00 |
5. | 107 | Mariana Kotuliakova | ![]() | 10:20:00 |
6. | 109 | Agnieszka Rychwalska | ![]() | 10:22:00 |
7. | 104 | Juraj Vavrúš | ![]() | 10:24:00 |
8. | 113 | Aleksandra Lejman | ![]() | 10:26:00 |
9. | 108 | Karla Boß | ![]() | 10:28:00 |
10. | 195 | Tomasz Kuder (junior) | ![]() | 10:30:00 |
11. | 105 | Marlena Błach | ![]() | 10:32:00 |
12. | 115 | Patryk Pietrusiak | ![]() | 10:34:00 |
13. | 101 | Marek Ivanecky | ![]() | 10:36:00 |
14. | 106 | Kamila Lenar | ![]() | 10:38:00 |
15. | 118 | Ivan Sklenár | ![]() | 10:40:00 |
16. | 114 | Witold Orcholski | ![]() | DNS1 |
Kategória - FCI D (2 psy) (6km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 127 | Amálie Vojtková (junior) | ![]() | 10:42:00 |
2. | 122 | Kitti Köffer | ![]() | 10:44:00 |
3. | 120 | Igor Pribula | ![]() | 10:46:00 |
4. | 123 | Jakub Karasiński (junior) | ![]() | 10:48:00 |
5. | 121 | Marcel Matanin | ![]() | 10:50:00 |
6. | 125 | Igor Reszka (junior) | ![]() | 10:52:00 |
7. | 148 | Bartosz Karasiński (junior) | ![]() | 10:54:00 |
8. | 124 | Lukáš Rybár | ![]() | 10:56:00 |
9. | 128 | Pavol Ondrík | ![]() | 10:58:00 |
Kategória - FCI D2 (2 psy) (6km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 133 | Małgorzata Kita | ![]() | 11:00:00 |
2. | 131 | Patrícia Keruľová | ![]() | 11:02:00 |
3. | 129 | Peter Lipcsei | ![]() | 11:04:00 |
4. | 103 | Tomasz Radłowski | ![]() | 11:06:00 |
5. | 132 | Zuzana Mikolkova | ![]() | 11:08:00 |
Kategória - C (3-4 psy) (8km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 140 | Igor Tracz | ![]() | 11:18:00 |
2. | 138 | Lucie Schönová | ![]() | 11:20:00 |
3. | 141 | Zuzanna Pająk | ![]() | 11:22:00 |
4. | 142 | Andrej Drabik | ![]() | 11:24:00 |
5. | 136 | Anna Bajer | ![]() | 11:26:00 |
6. | 144 | Jozef Chromek | ![]() | 11:28:00 |
7. | 135 | Wojciech Mac | ![]() | 11:30:00 |
8. | 137 | Erik Copko | ![]() | 11:32:00 |
9. | 134 | Bogusław Madejczyk | ![]() | 11:34:00 |
Kategória - FCI C (3-4 psy) (8km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 154 | Alicja Surówka | ![]() | 11:36:00 |
2. | 145 | MikoŁaj WŁodarczyk | ![]() | 11:38:00 |
3. | 149 | Andrzej Rutkowski | ![]() | 11:40:00 |
4. | 160 | Mateusz Surówka | ![]() | 11:42:00 |
5. | 159 | Amálie Vojtková | ![]() | 11:44:00 |
6. | 146 | Lajos Köffer | ![]() | 11:46:00 |
7. | 152 | Branislav Grenzner | ![]() | 11:48:00 |
8. | 155 | Krzysztof Windyś | ![]() | 11:50:00 |
9. | 153 | Gundrun Van De Mortel | ![]() | 11:52:00 |
10. | 157 | Jozef LaurenČÍk | ![]() | 11:54:00 |
11. | 150 | Anna Kostrzanowska | ![]() | 11:56:00 |
12. | 151 | Zdeněk Zetek | ![]() | 11:58:00 |
13. | 156 | Monika Veveričíkova | ![]() | 12:00:00 |
Kategória - FCI C2 (3-4 psy) (8km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 163 | Mirek Waskowski | ![]() | 12:02:00 |
2. | 166 | Tomasz Radłowski | ![]() | 12:04:00 |
3. | 161 | Lubomir Hundak | ![]() | 12:06:00 |
4. | 164 | Dušan Sumrák | ![]() | 12:08:00 |
5. | 162 | Małgorzata Kita | ![]() | 12:10:00 |
Kategória - B (5-6 psov) (12km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 168 | Jakub Reguli | ![]() | 12:20:00 |
2. | 169 | Daniela Zellmer | ![]() | 12:22:00 |
3. | 165 | Tomáš Bohunický | ![]() | 12:24:00 |
4. | 187 | Branislav Spiššák | ![]() | 12:26:00 |
5. | 167 | Mariusz Krupa | ![]() | 12:28:00 |
Kategória - FCI B (5-6 psov) (12km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 182 | Štěpán Krkoška | ![]() | 12:30:00 |
2. | 183 | MikoŁaj WŁodarczyk | ![]() | 12:32:00 |
3. | 178 | Andreas Birkel | ![]() | 12:34:00 |
4. | 179 | Philipp Bott | ![]() | 12:36:00 |
5. | 174 | Zbyszek Kunert | ![]() | 12:38:00 |
6. | 180 | Carel Van De Mortel | ![]() | 12:40:00 |
7. | 176 | Marcin Szlęk | ![]() | 12:42:00 |
8. | 181 | Christian Kretzschmar | ![]() | 12:44:00 |
9. | 175 | Paweł Lenart | ![]() | 12:46:00 |
10. | 172 | Adam Baran | ![]() | 12:48:00 |
11. | 189 | Emmanuel Thill | ![]() | 12:50:00 |
12. | 177 | Nicole Priebe | ![]() | 12:52:00 |
13. | 190 | Jacek Karasiński | ![]() | 12:54:00 |
14. | 171 | Peter Lipcsei | ![]() | 12:56:00 |
Kategória - A (7 a viac psov) (18km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 185 | Martin Vrtěl | ![]() | 13:06:00 |
2. | 188 | Grzegorz Burzyński | ![]() | 13:08:00 |
3. | 184 | Miroslav Pažur | ![]() | 13:10:00 |
4. | 186 | Tomasz Pająk | ![]() | 13:12:00 |
Kategória - FCI A (7 a viac psov) (15km)
#BIB | Pretekár | Štart v nedeľu 13.2.2022 | ||
1. | 193 | Mateusz Surówka | ![]() | 13:14:00 |
2. | 192 | Damian Reszka | ![]() | 13:16:00 |
3. | 191 | Michał Markiel | ![]() | 13:18:00 |
4. | 194 | Markus Wójcik | ![]() | DNS1 |
Aktuálne informácie publikujeme aj na Facebooku, sledujte nás: